Inventory
Stock & Supplies
Real-time ingredient tracking across all outlets.
Stock Value
₹32.2K
At current cost
Low Stock Items
3
Below 40% par
Wastage (Today)
₹1,840
2.1% of purchases
Suppliers
14
4 orders due
Reorder alert
Tomato · 3.1kg left
Fresh Cream · 2.1L left
Green Chilli · 1.4kg left
All Ingredients
| SKU | Item | Category | Level | On hand | Cost | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-001 | Chicken (boneless) | Meat | 46% | 18.4 kg | ₹320/kg | Zorabian Farms |
| ING-002 | Paneer | Dairy | 52% | 6.2 kg | ₹380/kg | Amul |
| ING-003 | Basmati Rice | Grains | 100% | 82 kg | ₹140/kg | India Gate |
| ING-004 | Tomato | Produce | 16% | 3.1 kg | ₹40/kg | Local Mandi |
| ING-005 | Onion | Produce | 80% | 24 kg | ₹32/kg | Local Mandi |
| ING-006 | Butter | Dairy | 60% | 4.8 kg | ₹520/kg | Amul |
| ING-007 | Refined Oil | Pantry | 84% | 42 L | ₹145/L | Fortune |
| ING-008 | Wheat Flour | Grains | 100% | 55 kg | ₹44/kg | Ashirvaad |
| ING-009 | Fresh Cream | Dairy | 35% | 2.1 L | ₹240/L | Amul |
| ING-010 | Green Chilli | Produce | 35% | 1.4 kg | ₹80/kg | Local Mandi |
